২টি আসন বাকি আছে
ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড

শীর্ষ ১০০ Tiktok প্রভাবশালীরা

সর্বাধিক জনপ্রিয় সর্বাধিক অনুসরণকারীদের একটি তালিকা TikTok বর্তমানে ব্যবহারকারীরা। এগুলি সবচেয়ে জনপ্রিয়
ব্যবহারকারীদের অনুসারে সাজানো হয়েছে TikTok অনুসারী।

শীর্ষ ১০০ TikTok অনুসরণকারীদের দ্বারা ব্যবহারকারীরা
দেশ
অনুসারে সাজানো
# প্রোফাইলের অনুসরণকারীরা পছন্দ পোস্টগুলি
1 162,032,948 2,627,261,280 1,333
2 158,305,569 12,191,589,898 3,129
3 128,628,670 1,309,255,512 459
4 94,427,996 459,932,083 1,533
5 92,144,846 2,408,835,349 100
6 88,066,307 5,271,011,363 348
7 86,849,869 1,749,659,695 3,341
8 84,514,473 1,262,578,645 603
9 83,674,326 4,292,755,577 2,191
10 79,575,890 669,882,490 521
11 78,282,505 668,562,778 441
12 75,700,726 5,297,715,539 2,739
13 75,270,828 556,565,047 82
14 73,594,755 1,544,619,014 3,156
15 73,343,999 2,102,267,217 4,741
16 72,385,475 2,551,272,819 5,664
17 68,239,771 2,812,749,484 5,777
18 65,858,583 1,350,734,235 1,096
19 60,027,186 1,839,760,625 601
20 58,802,454 710,940,010 266
21 58,717,552 5,257,746,787 2,968
22 57,516,272 2,587,451,418 3,328
23 57,306,415 1,320,433,587 2,369
24 57,015,363 734,440,334 7,846
25 55,096,474 510,700,298 159
26 54,762,426 1,825,632,901 1,498
27 54,740,553 1,783,269,029 4,808
28 54,681,168 1,270,793,793 3,395
29 53,976,976 3,337,195,611 670
30 53,910,380 1,403,759,882 2,157
31 53,717,829 1,261,891,636 1,291
32 53,305,396 732,700,196 152
33 52,824,840 3,070,995,993 3,351
34 52,497,046 1,740,644,456 8,011
35 52,469,426 425,402,257 32
36 52,297,884 681,173,567 337
37 50,690,536 1,782,820,434 1,788
38 50,423,704 2,484,459,831 2,100
39 49,961,796 1,468,969,876 1,535
40 49,535,137 10,196,358,580 23,097
41 48,376,320 420,636,613 485
42 47,245,737 2,696,851,478 1,048
43 47,165,699 4,472,930,061 4,652
44 46,804,024 1,257,859,567 1,104
45 46,508,251 427,496,514 73
46 46,245,875 1,715,275,998 1,070
47 46,033,635 2,033,723,374 2,978
48 44,989,356 843,508,510 2,089
49 44,967,963 968,139,149 10,002
50 44,309,320 984,377,896 5,561
51 44,120,548 1,827,314,055 2,855
52 43,955,517 390,694,724 3,355
53 43,937,695 718,313,471 3,186
54 43,937,080 553,750,389 1,312
55 42,824,957 1,245,912,587 1,708
56 42,095,582 2,575,903,038 3,231
57 41,717,381 440,201,341 10
58 41,294,526 250,524,459 135
59 41,234,026 394,810,191 386
60 41,224,185 3,176,062,506 1,298
61 41,146,211 1,584,414,761 2,164
62 41,066,008 716,316,232 795
63 40,839,829 728,427,568 836
64 40,711,953 598,146,053 392
65 40,503,917 1,521,631,925 25
66 40,447,445 1,122,035,110 1,711
67 40,335,951 1,295,677,003 4,076
68 39,903,104 1,146,941,785 1,465
69 39,604,558 1,587,520,574 1,181
70 39,102,552 2,576,279,482 2,132
71 38,945,922 572,450,395 350
72 38,829,751 2,578,284,455 2,328
73 38,794,945 2,223,945,597 3,627
74 37,916,991 3,006,721,296 3,059
75 37,504,470 485,559,979 399
76 37,011,376 951,215,057 1,220
77 36,581,534 1,944,598,551 2,726
78 36,529,894 1,947,500,940 1,257
79 36,489,566 1,290,436,223 1,069
80 36,441,323 280,410,632 2,451
81 36,372,855 1,122,723,387 2,499
82 36,199,595 1,107,228,538 1,427
83 36,197,876 721,694,592 1,138
84 35,996,694 901,982,574 1,812
85 35,753,060 2,842,117,827 4,508
86 35,751,117 1,099,942,875 3,287
87 35,587,584 595,557,556 13,313
88 35,328,563 874,282,412 819
89 35,180,429 3,045,166,914 4,665
90 35,030,097 2,070,291,396 4,265
91 34,144,457 3,549,267,346 6,533
92 34,075,640 185,406,802 140
93 33,951,376 529,940,858 1,390
94 33,928,434 1,677,742,317 303
95 33,833,204 787,547,102 553
96 33,448,129 273,409,469 83
97 33,287,186 1,105,804,173 1,630
98 33,168,713 914,271,612 742
99 32,978,742 424,214,510 235
100 32,901,660 2,542,560,776 3,388
তালিকাটি সর্বশেষ ১৭ই জুন, ২০২৬ তারিখে হালনাগাদ করা হয়েছে।