0 jam 0 menit 0 detik
0 jam 0 menit 0 detik

100 Tiktok Teratas

Daftar TikTok yang paling populer dan memiliki pengikut terbanyak saat ini. Berikut adalah pengguna
yang paling populer, diurutkan berdasarkan TikTok .

100 TikTok Teratas Berdasarkan Jumlah Pengikut
Negara
Diurutkan berdasarkan
# Profil Pengikut Suka Postingan
1 162,877,056 2,694,156,222 1,361
2 160,316,014 12,386,370,031 3,304
3 147,138,491 1,574,789,637 507
4 96,953,365 469,201,317 1,624
5 91,404,850 2,418,821,217 158
6 87,550,879 5,274,408,899 349
7 86,860,588 1,824,405,311 3,543
8 86,743,828 1,307,460,900 622
9 83,844,435 3,317,236,413 11,561
10 83,456,215 4,336,455,568 2,225
11 80,195,263 692,899,955 599
12 79,354,215 2,410,633,711 5,343
13 77,680,602 669,063,708 445
14 75,205,354 559,558,101 82
15 75,065,186 5,349,680,073 791
16 73,969,207 3,178,363,894 6,233
17 73,822,454 2,755,863,147 6,313
18 73,481,856 837,824,990 87
19 73,091,941 1,553,239,122 3,260
20 66,601,795 1,379,271,878 1,155
21 60,982,818 2,832,292,373 1,995
22 60,863,325 846,872,678 8,374
23 59,975,378 1,876,235,104 610
24 58,748,256 5,268,548,520 3,052
25 58,670,478 729,109,236 275
26 58,052,739 1,364,532,210 2,451
27 57,311,097 566,816,488 178
28 57,031,471 1,428,256,151 3,697
29 56,427,506 527,926,421 500
30 55,593,778 453,211,545 33
31 55,097,028 1,857,789,035 5,212
32 54,404,281 1,851,589,078 1,578
33 54,359,328 1,870,500,114 8,289
34 53,812,205 1,418,836,295 1,539
35 53,784,341 759,540,106 182
36 53,480,270 3,340,226,284 649
37 53,322,162 1,262,223,197 1,300
38 52,707,450 3,080,377,154 3,390
39 52,573,178 692,321,045 339
40 50,984,592 1,823,809,742 1,843
41 50,318,319 2,498,519,350 2,144
42 49,582,187 1,470,423,283 1,553
43 49,459,145 10,659,560,490 28,549
44 49,281,507 4,794,509,646 4,845
45 47,399,734 293,880,176 172
46 47,111,049 2,722,637,325 899
47 46,733,747 1,296,514,716 1,143
48 46,027,334 1,733,650,854 1,099
49 45,991,825 2,049,107,719 3,047
50 45,170,095 868,869,059 2,169
51 45,168,978 1,079,153,053 6,322
52 44,975,778 968,364,373 10,006
53 44,909,392 3,937,640,682 1,709
54 44,786,701 477,399,137 574
55 44,476,011 719,949,274 3,185
56 44,092,126 1,838,565,282 2,963
57 44,043,347 410,525,402 3,837
58 44,031,851 557,684,636 1,346
59 43,930,451 1,303,770,101 1,784
60 42,113,377 2,592,532,631 3,341
61 41,306,489 731,216,305 816
62 41,256,800 445,720,863 11
63 41,256,427 1,601,374,172 2,185
64 40,943,697 3,179,328,235 1,400
65 40,801,580 732,098,288 898
66 40,577,926 1,137,768,088 1,735
67 40,442,447 1,510,014,369 11,921
68 40,165,693 1,300,309,285 4,136
69 40,134,480 606,101,728 405
70 40,112,768 1,523,027,758 6
71 40,007,868 1,171,639,222 1,482
72 39,609,717 230,910,320 123
73 39,203,694 2,743,127,060 630
74 39,175,044 1,613,247,884 1,280
75 38,632,175 2,604,226,874 2,239
76 38,631,552 2,280,666,288 1,493
77 38,586,324 2,244,041,486 853
78 38,306,984 586,724,737 399
79 37,582,851 3,129,172,757 3,187
80 37,356,009 488,214,865 419
81 37,202,434 1,151,926,429 2,671
82 36,910,301 469,643,547 391
83 36,906,252 966,834,555 1,175
84 36,484,224 1,946,042,134 2,758
85 36,439,787 283,080,859 2,568
86 36,033,616 3,019,609,977 1,184
87 35,921,980 2,879,616,309 4,881
88 35,888,304 902,959,691 1,827
89 35,880,712 1,109,188,554 1,431
90 35,857,357 722,156,724 1,089
91 35,755,696 3,180,465,842 5,148
92 35,751,117 1,099,942,875 3,287
93 35,685,899 950,331,338 2,470
94 35,639,881 1,302,950,905 1,097
95 35,604,193 3,808,738,874 10,968
96 35,323,779 595,730,870 13,390
97 35,115,170 876,023,415 829
98 34,903,151 2,092,083,002 4,383
99 34,824,640 3,705,354,547 7,433
100 34,568,646 704,883,833 766
Daftar ini terakhir diperbarui pada tanggal 22 November 2026