2 Tersisa 2 Tempat
0 jam 0 menit 0 detik

100 Tiktok Teratas

Daftar TikTok yang paling populer dan memiliki pengikut terbanyak saat ini. Berikut adalah pengguna
yang paling populer, diurutkan berdasarkan TikTok .

100 TikTok Teratas Berdasarkan Jumlah Pengikut
Negara
Diurutkan berdasarkan
# Profil Pengikut Suka Postingan
1 162,469,802 2,649,036,553 1,347
2 159,299,032 12,283,357,111 3,164
3 128,628,670 1,309,255,512 459
4 94,902,497 461,904,881 1,559
5 91,909,724 2,412,317,112 120
6 87,945,906 5,272,738,823 350
7 87,091,972 1,787,056,240 3,423
8 86,426,872 1,286,044,412 609
9 83,494,673 4,296,491,293 2,191
10 79,576,909 670,034,503 523
11 78,082,191 668,711,434 442
12 75,493,765 5,321,920,558 2,796
13 75,205,354 559,558,101 82
14 74,998,506 2,193,397,922 4,911
15 73,471,684 1,548,224,757 3,195
16 72,605,814 2,610,208,270 5,833
17 70,089,065 2,896,025,728 5,883
18 66,627,007 624,455,671 78
19 66,250,722 1,362,185,283 1,119
20 59,866,001 1,844,413,085 603
21 58,748,256 5,268,548,520 3,052
22 58,669,866 711,101,567 266
23 58,334,375 765,596,059 7,989
24 57,723,535 2,620,514,092 3,393
25 57,444,058 1,327,042,518 2,391
26 55,887,745 515,013,457 495
27 55,739,146 524,121,220 164
28 55,379,890 1,308,116,968 3,458
29 54,807,729 1,807,545,419 4,934
30 54,565,500 1,830,151,992 1,519
31 53,878,028 433,928,083 32
32 53,870,697 3,337,282,762 670
33 53,853,806 1,408,286,774 1,521
34 53,611,489 1,262,064,053 1,293
35 53,327,704 735,403,175 152
36 53,110,119 1,771,332,484 8,072
37 52,766,157 3,071,884,617 3,354
38 52,334,577 683,949,372 337
39 50,749,413 1,792,570,107 1,803
40 50,374,184 2,487,796,321 2,110
41 49,889,320 1,469,540,051 1,538
42 49,651,648 10,388,638,308 25,783
43 48,216,627 4,598,174,263 4,698
44 48,189,307 286,009,901 154
45 47,205,319 2,705,061,959 1,120
46 46,677,432 1,264,258,893 1,111
47 46,248,395 1,723,654,605 1,082
48 46,014,639 2,038,202,347 2,999
49 45,095,962 852,602,456 2,121
50 44,975,778 968,364,373 10,006
51 44,670,609 1,012,269,513 5,754
52 44,084,803 1,831,813,608 2,889
53 44,003,127 718,731,648 3,185
54 43,983,737 555,426,955 1,330
55 43,944,983 395,686,732 3,489
56 43,015,799 432,472,637 497
57 42,955,745 1,251,752,937 1,714
58 42,009,214 2,579,558,284 3,257
59 41,673,427 444,328,920 11
60 41,459,199 726,889,193 800
61 41,256,427 1,601,374,172 2,185
62 41,137,995 3,177,408,180 1,333
63 40,783,824 729,273,870 843
64 40,641,479 602,744,567 410
65 40,490,558 1,127,611,927 1,722
66 40,382,248 1,522,293,431 24
67 40,294,866 1,297,065,215 4,108
68 39,759,505 1,153,208,974 1,469
69 39,321,409 1,591,189,605 1,202
70 38,926,457 2,587,074,706 2,168
71 38,779,102 2,607,947,923 2,398
72 38,742,654 573,891,886 368
73 38,725,261 2,229,410,979 3,662
74 37,842,415 3,100,614,887 3,064
75 37,492,435 486,723,370 403
76 37,204,550 2,055,792,384 1,328
77 36,945,359 952,516,720 1,218
78 36,546,955 1,944,721,729 2,731
79 36,530,974 281,555,789 2,492
80 36,524,475 1,130,080,606 2,536
81 36,141,629 1,297,634,013 1,077
82 36,122,923 721,969,086 1,167
83 36,091,493 1,107,775,933 1,427
84 35,928,672 902,055,494 1,813
85 35,751,117 1,099,942,875 3,287
86 35,695,027 2,848,690,963 4,568
87 35,514,135 595,635,211 13,352
88 35,380,907 3,088,711,479 4,798
89 35,268,909 874,321,918 819
90 34,979,326 2,076,610,211 4,309
91 34,843,612 3,648,967,512 7,020
92 34,701,008 407,682,060 356
93 34,046,784 185,461,772 140
94 33,983,117 533,024,891 1,427
95 33,859,030 1,678,391,904 345
96 33,766,869 787,574,639 555
97 33,501,375 274,979,894 83
98 33,180,595 1,110,719,394 1,642
99 33,157,338 923,919,842 754
100 32,877,550 424,646,961 235
List last updated on August 2nd, 2026