0 ชม. 0 นาที 0 วินาที

100 อันดับแรก Tiktok ผู้มีอิทธิพล

รายชื่อผู้ที่ได้รับการติดตามมากที่สุด TikTok ผู้ใช้ในขณะนี้ เหล่านี้คือผู้ใช้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ผู้ใช้จัดเรียงตาม TikTok ผู้ติดตาม

100 อันดับแรก TikTok ผู้ใช้โดยผู้ติดตาม
ประเทศ
เรียงตาม
# ประวัติโดยย่อ ผู้ติดตาม ถูกใจ กระทู้
1 160,485,972 2,555,348,761 1,306
2 155,911,453 11,935,945,408 2,862
3 124,228,661 1,258,287,645 436
4 92,810,355 2,404,949,294 794
5 92,504,414 452,952,948 1,435
6 88,283,643 5,260,325,924 326
7 84,288,964 1,245,704,656 582
8 83,779,501 1,623,463,590 2,900
9 83,713,756 4,233,462,663 2,159
10 79,144,166 667,275,911 433
11 76,041,924 5,207,718,061 2,535
12 74,255,518 1,538,610,843 3,055
13 74,062,542 527,331,065 74
14 69,707,921 1,895,233,156 4,150
15 67,639,638 2,299,789,185 5,041
16 65,780,717 1,336,142,903 1,060
17 63,127,787 2,401,177,814 5,147
18 59,667,429 1,779,324,598 588
19 59,144,600 707,928,463 263
20 57,159,561 1,310,151,321 2,332
21 55,706,303 506,073,635 158
22 54,927,220 1,806,551,028 1,450
23 54,327,516 3,336,429,507 667
24 54,129,222 1,384,312,190 2,103
25 54,071,499 1,261,576,631 1,292
26 53,954,098 665,008,285 7,388
27 53,586,366 2,269,294,614 2,573
28 53,002,637 3,065,697,650 3,318
29 51,937,184 688,959,267 141
30 51,334,936 659,673,971 305
31 51,051,518 1,644,287,804 4,259
32 50,848,283 1,087,865,256 3,009
33 50,595,396 1,591,396,152 7,671
34 50,533,314 2,477,498,503 2,040
35 50,411,948 1,735,166,703 1,724
36 50,238,419 1,465,656,803 1,509
37 48,301,341 9,151,383,203 14,015
38 47,257,518 2,664,284,414 864
39 46,517,989 367,762,564 30
40 46,197,591 1,198,280,062 1,060
41 46,028,172 2,015,218,838 2,886
42 45,988,977 1,689,154,545 1,046
43 44,350,040 806,796,295 2,043
44 44,174,436 4,113,546,483 4,488
45 44,028,092 717,466,339 3,187
46 44,017,748 1,809,733,763 2,807
47 43,174,624 370,954,915 3,062
48 43,075,334 538,252,592 1,230
49 42,517,341 332,447,279 393
50 42,403,870 2,561,567,526 3,161
51 42,215,243 882,503,381 4,868
52 42,070,894 806,770,423 7,839
53 41,803,329 1,192,093,503 1,656
54 41,483,257 3,163,850,137 1,149
55 41,356,398 592,597,406 380
56 41,048,328 704,389,282 773
57 40,977,479 725,017,505 753
58 40,687,515 1,554,146,202 1,147
59 40,639,767 1,532,376,672 2,087
60 40,559,972 1,481,789,708 204
61 40,486,582 1,291,169,209 4,045
62 40,302,943 1,107,912,066 1,688
63 40,000,020 346,389,936 353
64 39,232,023 2,502,017,650 1,992
65 38,844,342 2,194,791,433 3,507
66 38,301,908 331,618,182 66
67 38,283,403 1,085,368,404 1,391
68 38,246,400 2,440,334,879 2,154
69 37,693,043 481,749,801 372
70 37,688,747 2,970,500,830 2,974
71 37,213,901 945,458,138 1,224
72 36,678,302 1,943,580,595 2,713
73 36,557,647 721,174,761 1,099
74 36,530,173 1,105,276,401 1,428
75 36,429,077 519,138,735 286
76 36,166,427 901,373,634 1,809
77 36,055,896 2,824,429,469 4,398
78 36,036,154 1,247,469,006 1,042
79 35,821,665 595,083,912 13,260
80 35,531,505 874,099,806 817
81 35,234,773 217,189,607 102
82 35,094,021 2,040,083,071 4,171
83 35,066,526 420,867,714 9
84 34,934,274 2,944,947,760 4,267
85 34,716,214 267,734,683 2,304
86 34,226,982 185,218,639 140
87 34,192,920 526,853,218 1,297
88 34,134,573 1,675,249,183 257
89 34,025,361 786,976,123 509
90 33,934,555 3,479,173,582 5,952
91 33,301,560 266,814,252 80
92 33,151,185 2,554,661,925 3,395
93 33,108,350 875,577,376 710
94 33,088,272 415,516,545 231
95 32,833,814 717,723,822 2,030
96 32,813,109 2,870,380,555 1,945
97 32,156,686 831,235,992 1,212
98 32,016,270 912,482,432 2,494
99 31,859,135 1,976,700,049 455
100 31,842,990 655,490,700 952
รายชื่อนี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569