Còn 2 chỗ trống
0 giờ 0 phút 0 giây

Top 100 Tiktok Người có ảnh hưởng

Danh sách những mục được theo dõi nhiều nhất TikTok Người dùng hiện tại. Đây là những người dùng phổ biến nhất
Người dùng được sắp xếp theo TikTok người theo dõi.

Top 100 TikTok người dùng theo người theo dõi
Quốc gia
Sắp xếp theo
# Hồ sơ Người theo dõi Thích Bài viết
1 161,386,586 2,609,806,440 1,326
2 157,980,893 12,159,303,705 3,100
3 127,649,684 1,304,007,918 459
4 94,107,196 458,112,811 1,511
5 92,253,383 2,407,802,889 95
6 88,123,551 5,269,419,342 344
7 86,589,821 1,729,419,021 3,248
8 84,462,401 1,259,242,130 596
9 83,771,003 4,289,161,069 2,188
10 79,560,575 666,328,358 507
11 78,390,085 668,492,173 441
12 75,765,647 5,280,980,509 2,679
13 75,214,657 552,241,310 81
14 73,667,147 1,543,911,440 3,138
15 72,794,110 2,072,143,100 4,668
16 72,115,913 2,508,980,435 5,567
17 67,478,860 2,770,455,314 5,729
18 65,682,445 1,345,654,387 1,080
19 59,995,445 1,831,100,320 597
20 58,888,452 710,841,497 266
21 57,566,546 6,305,674,134 90
22 57,264,008 1,318,078,092 2,358
23 56,578,202 721,957,359 7,770
24 56,536,538 2,525,839,113 3,173
25 55,175,423 510,280,348 160
26 54,780,589 1,823,687,854 1,490
27 54,140,157 1,759,223,936 4,720
28 54,046,801 3,337,110,417 670
29 53,950,660 1,400,891,839 2,145
30 53,772,082 1,261,802,930 1,291
31 53,187,812 729,333,295 152
32 53,023,210 1,212,103,408 3,309
33 52,847,952 3,070,025,408 3,349
34 52,290,027 679,724,265 337
35 52,272,846 1,725,414,926 7,953
36 51,233,847 412,798,309 31
37 50,633,512 1,774,307,732 1,779
38 50,428,920 2,478,952,001 2,087
39 49,991,268 1,468,351,406 1,532
40 49,287,601 10,024,019,231 21,662
41 47,257,144 2,692,630,056 1,029
42 46,779,614 1,250,317,348 1,097
43 46,760,740 4,417,209,127 4,627
44 46,238,050 1,711,011,778 1,062
45 46,047,105 2,031,460,649 2,956
46 44,784,558 834,438,100 2,075
47 44,753,034 370,933,432 431
48 44,633,003 956,221,477 9,804
49 44,219,741 970,081,023 5,466
50 44,156,897 1,825,911,045 2,850
51 43,914,419 388,246,033 3,325
52 43,849,808 718,040,518 3,186
53 43,849,682 552,129,294 1,304
54 42,659,334 1,238,718,034 1,701
55 42,141,511 2,574,020,202 3,221
56 41,806,939 439,998,430 10
57 41,266,108 3,174,859,809 1,281
58 41,033,829 714,314,517 797
59 40,946,040 1,574,969,192 2,156
60 40,861,963 727,481,025 825
61 40,714,522 595,427,516 383
62 40,668,736 369,992,091 367
63 40,569,410 1,520,462,078 0
64 40,530,197 361,396,441 69
65 40,402,222 1,118,562,364 1,706
66 40,335,917 1,294,271,035 4,062
67 39,903,104 1,146,941,785 1,465
68 39,839,092 1,585,549,762 1,177
69 39,145,934 2,571,754,987 2,122
70 38,900,000 570,599,282 350
71 38,824,247 2,560,126,087 2,298
72 38,805,631 2,220,696,702 3,611
73 37,916,991 3,006,721,296 3,059
74 37,529,077 485,007,621 397
75 37,388,866 227,901,332 123
76 37,024,565 949,682,232 1,223
77 36,599,958 1,944,544,987 2,726
78 36,529,589 1,285,880,538 1,062
79 36,355,643 279,550,502 2,427
80 36,249,520 721,587,467 1,123
81 36,218,390 1,106,989,207 1,427
82 36,150,117 1,910,351,015 1,238
83 36,031,341 901,946,415 1,812
84 35,794,446 2,838,570,987 4,484
85 35,751,117 1,099,942,875 3,287
86 35,625,578 595,460,248 13,292
87 35,360,149 874,265,138 818
88 35,172,136 3,029,056,247 4,597
89 35,067,615 2,068,196,747 4,240
90 34,144,457 3,549,267,346 6,533
91 34,099,928 185,380,120 140
92 33,997,101 529,570,142 1,371
93 33,962,050 1,677,414,414 287
94 33,867,120 787,523,559 553
95 33,407,829 1,104,265,166 1,628
96 33,376,772 270,463,404 82
97 33,184,194 910,443,165 737
98 33,006,098 423,793,838 235
99 32,950,677 2,542,269,043 3,384
100 32,738,288 2,968,730,724 2,113
Danh sách được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 5 năm 2026